UV: angegeben ist die Eigenschutzzeit der Haut zur Zeit der höchsten Einstrahlung am Mittag.
| Haupttyp | Eigenschutzzeit |
| Typ 1 (hell) | 72 min |
| Typ 2 (mittel) | 120 min |
| Typ 3 | 180 min |
| Typ 4 (dunkel) | 288 min |
Pollenflug:
Aktuell machen Allergikern vor allem unterschiedliche Baumpollen zu schaffen. Darüber hinaus sind unter anderem Raps- und erste Gräserpollen unterwegs.
| Gräser | schwache Belastung |
| Erle | schwache Belastung |
| Weide | starke Belastung |
| Birke | mäßige Belastung |
| Pappel | mäßige Belastung |
| Buche | schwache Belastung |
| Beifuß | schwache Belastung |
| Brennnessel | schwache Belastung |
| Schimmelsporen | schwache Belastung |
| Raps | mäßige Belastung |
Das Biowetter: Heute sinken Luftmassen aus größeren Höhen relativ schnell zum Boden ab. Dabei lösen sich die Wolken meist langsam auf. Es treten vermehrt Erkältungskrankheiten auf. Auch migräneartige Erscheinungen sind relativ häufig zu beobachten. Besonders bei dieser Wetterlage treten auch seelische Störungen auf.
| Krankheit/Symptom | Belastung |
| Seelische Probleme | starke Belastung |
| Erkältungskrankheiten | mäßige Belastung |
| Migräne | mäßige Belastung |
| Reizbarkeit | keine Belastung |
| Kopfschmerzen | keine Belastung |
| Kopfschmerzen | keine Belastung |
| Schizophrenie | keine Belastung |
| Blutungen | keine Belastung |
| reduz. Schlaftiefe | keine Belastung |
| subj. Beschwerden | keine Belastung |
| Bronchitis | keine Belastung |
| Spasmen | keine Belastung |
| Thrombose | keine Belastung |
| Traumat. Enzephalitis | keine Belastung |
| Unfallbereitschaft | keine Belastung |
| Embolie | keine Belastung |
| Hypertoner Kollaps | keine Belastung |
| Appendizitis | keine Belastung |
| Entzündliche Prozesse | keine Belastung |
| Pneumonie | keine Belastung |
| Neurosen | keine Belastung |
| Glaukom | schwache Belastung |
| Herzinfarkt | keine Belastung |
| Stumpfschmerz | schwache Belastung |
| Herzinsuffizienz | keine Belastung |
| Psych. Depressionen | keine Belastung |
| Rheumatische Beschwerden | keine Belastung |
| Epilepsie | keine Belastung |
| Koliken | keine Belastung |
RADIO SALÜ
Saarlands bester Musikmix
www.salue.de»