UV: angegeben ist die Eigenschutzzeit der Haut zur Zeit der höchsten Einstrahlung am Mittag.
Haupttyp | Eigenschutzzeit |
Typ 1 (hell) | 72 min |
Typ 2 (mittel) | 120 min |
Typ 3 | 180 min |
Typ 4 (dunkel) | 288 min |
Pollenflug:
Erlenpollen sind nur noch in geringen Konzentrationen in der Luft unterwegs, dafür stehen die Pollen von Ulme, Pappel, Weide und Birke in den Startlöchern.
![]() |
Hasel | ![]() |
![]() |
Erle | ![]() |
![]() |
Weide | ![]() |
![]() |
Pappel | ![]() |
![]() |
Ulme | ![]() |
![]() |
Birke | ![]() |
![]() |
Spitzwegerich | ![]() |
![]() |
Ampfer | ![]() |
![]() |
Schimmelsporen | ![]() |
![]() |
Raps | ![]() |
Das Biowetter: Die Kaltfront vertreibt die warme Luft in der Region in sehr kurzer Zeit. Es treten vermehrt Migräneerscheinungen und Kopfschmerzen auf.
Krankheit/Symptom | Belastung |
Psychopathie | keine |
Erkältungskrankheiten | keine |
Migräne | starke Belastung |
Reizbarkeit | keine |
Kopfschmerzen | mäßige |
Kopfschmerzen | keine |
Schizophrenie | keine |
Blutungen | keine |
reduz. Schlaftiefe | keine |
subj. Beschwerden | keine |
Bronchitis | starke Belastung |
Spasmen | keine |
Thrombose | keine |
Traumat. Enzephalitis | keine |
Unfallbereitschaft | mäßige |
Embolie | keine |
Hypotoner Kollaps | keine |
Appendizitis | keine |
Entzündliche Prozesse | keine |
Pneumonie | keine |
Neurosis | mäßige |
Glaukom | mäßige |
Herzinfarkt | starke Belastung |
Stumpfschmerz | starke Belastung |
Herzinsuffizienz | keine |
Psych. Depressionen | mäßige |
Rheumatische Beschwerden | mäßige |
Epilepsie | mäßige |
Koliken | mäßige |
DAS BAD MERZIG
Erleben Sie Wasserwelten des Wohlfühlens
www.dasbadmerzig.de»