UV: angegeben ist die Eigenschutzzeit der Haut zur Zeit der höchsten Einstrahlung am Mittag.
Haupttyp | Eigenschutzzeit |
Typ 1 (hell) | 54 min |
Typ 2 (mittel) | 90 min |
Typ 3 | 135 min |
Typ 4 (dunkel) | 216 min |
Pollenflug:
Heute sind neben Baumpollen, etwa von Birke, Zypresse, Pappel und Ulme, auch Rapspollen in der Luft vertreten. Weiterhin sind viele Gräserpollen unterwegs.
![]() |
Birke | ![]() |
![]() |
Erle | ![]() |
![]() |
Zypresse | ![]() |
![]() |
Pappel | ![]() |
![]() |
Ulme | ![]() |
![]() |
Weide | ![]() |
![]() |
Eibe | ![]() |
![]() |
Gräser | ![]() |
![]() |
Schimmelsporen | ![]() |
![]() |
Raps | ![]() |
Das Biowetter: Bei dieser Wetterlage treten häufig subjektive Beschwerden auf. Menschen mit hohem Blutdruck werden belastet.
Krankheit/Symptom | Belastung |
Seelische Probleme | keine |
Erkältungskrankheiten | keine |
Migräne | keine |
Reizbarkeit | keine |
Kopfschmerzen | schwache |
Kopfschmerzen | keine |
Schizophrenie | keine |
Blutungen | keine |
reduz. Schlaftiefe | mäßige |
subj. Beschwerden | keine |
Bronchitis | keine |
Spasmen | keine |
Thrombose | keine |
Traumat. Enzephalitis | schwache |
Unfallbereitschaft | schwache |
Embolie | schwache |
Hypotoner Kollaps | keine |
Appendizitis | keine |
Entzündliche Prozesse | keine |
Pneumonie | keine |
Neurosen | schwache |
Glaukom | schwache |
Herzinfarkt | keine |
Stumpfschmerz | schwache |
Herzinsuffizienz | keine |
Psych. Depressionen | keine |
Rheumatische Beschwerden | keine |
Epilepsie | schwache |
Koliken | schwache |
RADIO SALÜ
Saarlands bester Musikmix
www.salue.de»