UV: angegeben ist die Eigenschutzzeit der Haut zur Zeit der höchsten Einstrahlung am Mittag.
| Haupttyp | Eigenschutzzeit |
| Typ 1 (hell) | 72 min |
| Typ 2 (mittel) | 120 min |
| Typ 3 | 180 min |
| Typ 4 (dunkel) | 288 min |
Pollenflug:
Bei trockenem Wetter sind Hasel- und Erlenpollen aktuell in mäßigen bis hohen Konzentrationen unterwegs.
| Hasel | starke Belastung |
| Erle | mäßige Belastung |
| Weide | mäßige Belastung |
| Birke | mäßige Belastung |
| Ambrosia | mäßige Belastung |
| Wegerich | mäßige Belastung |
| Beifuß | mäßige Belastung |
| Brennnessel | mäßige Belastung |
| Schimmelsporen | schwache Belastung |
| Raps | schwache Belastung |
Das Biowetter: Bei der aktuellen Wetterlage gleitet warme Luft in großen Höhen über die am Boden liegende Kaltluft auf. Es treten kaum Belastungen auf.
| Krankheit/Symptom | Belastung |
| Seelische Probleme | keine Belastung |
| Erkältungskrankheiten | keine Belastung |
| Migräne | keine Belastung |
| Reizbarkeit | keine Belastung |
| Kopfschmerzen | keine Belastung |
| Kopfschmerzen | mäßige Belastung |
| Schizophrenie | keine Belastung |
| Blutungen | keine Belastung |
| reduz. Schlaftiefe | keine Belastung |
| subj. Beschwerden | keine Belastung |
| Bronchitis | keine Belastung |
| Spasmen | keine Belastung |
| Thrombose | keine Belastung |
| Traumat. Enzephalitis | keine Belastung |
| Unfallbereitschaft | keine Belastung |
| Embolie | keine Belastung |
| Hypertoner Kollaps | keine Belastung |
| Appendizitis | keine Belastung |
| Entzündliche Prozesse | keine Belastung |
| Pneumonie | keine Belastung |
| Neurosen | keine Belastung |
| Glaukom | keine Belastung |
| Herzinfarkt | keine Belastung |
| Stumpfschmerz | keine Belastung |
| Herzinsuffizienz | keine Belastung |
| Psych. Depressionen | keine Belastung |
| Rheumatische Beschwerden | keine Belastung |
| Epilepsie | keine Belastung |
| Koliken | schwache Belastung |
RADIO SALÜ
Saarlands bester Musikmix
www.salue.de»